Для этих рейтингов региональные отделения ФСФР выбрали по 50 страховщиков, лидирующих по объемам премии в первом квартале 2013 г. в этих федеральных округах. Затем для каждой из этих компаний ФСФР вычислила «коэффициент жалоб» (число жалоб на 1 тыс. заключенных в первом квартале договоров страхования). Для большей репрезентативности АСН исключили из рейтингов ФСФР компании с числом договоров менее 5 тыс.
Частота жалоб на страховщиков на Северо-Западе, I квартал 2013 г.
№ | Компания | Кол-во договоров | Кол-во жалоб | Коэф. жалоб |
1 | РСТК | 5255 | 49 | 9,324 |
2 | ГУТА-Страхование | 8367 | 23 | 2,749 |
3 | МАКС | 6460 | 12 | 1,858 |
4 | Россия | 31266 | 19 | 0,608 |
5 | Югория | 36960 | 16 | 0,433 |
6 | Страховая группа МСК | 84541 | 30 | 0,355 |
7 | Согласие | 86889 | 24 | 0,276 |
8 | Цюрих | 29099 | 7 | 0,241 |
9 | Росгосстрах-Жизнь | 15041 | 3 | 0,199 |
10 | СГ УралСиб | 38902 | 6 | 0,154 |
11 | ВТБ Страхование | 13630 | 2 | 0,147 |
12 | Оранта | 13960 | 2 | 0,143 |
13 | ОСК | 7706 | 1 | 0,130 |
14 | ВСК | 104063 | 12 | 0,115 |
15 | Ингосстрах | 95186 | 10 | 0,105 |
16 | Интач Страхование | 9680 | 1 | 0,103 |
17 | Группа Ренессанс Страхование | 197154 | 20 | 0,101 |
18 | РЕСО-Гарантия | 204775 | 18 | 0,088 |
19 | Энергогарант | 12250 | 1 | 0,082 |
20 | Дженерали ППФ Общее страхование | 12301 | 1 | 0,081 |
21 | СОГАЗ | 53525 | 4 | 0,075 |
22 | Росгосстрах | 635832 | 42 | 0,066 |
23 | Либерти страхование | 84192 | 5 | 0,059 |
24 | Альянс | 84895 | 5 | 0,059 |
25 | АльфаСтрахование | 99702 | 5 | 0,050 |
26 | ЖАСО | 29572 | 1 | 0,034 |
27 | Русский Стандарт Страхование | 32043 | 1 | 0,031 |
28 | ЭРГО Русь | 85248 | 1 | 0,012 |
29 | ППФ Страхование жизни | 24948 | 0 | 0 |
30 | Капитал-полис | 8113 | 0 | 0 |
31 | Гайде | 47407 | 0 | 0 |
32 | АСК-Петербург | 34804 | 0 | 0 |
33 | Помощь | 26232 | 0 | 0 |
34 | Советская | 9635 | 0 | 0 |
35 | Двадцать первый век | 42338 | 0 | 0 |
36 | Сосьете Женераль Страхование Жизни | 7588 | 0 | 0 |
37 | Компания Банковского Страхования | 11392 | 0 | 0 |
38 | СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование | 5085 | 0 | 0 |
Источник: АСН, по данным РО ФСФР в СЗФО.
Частота жалоб на страховщиков в Приволжском федеральном округе, I квартал 2013 г.
№ | Компания | Кол-во договоров | Кол-во жалоб | Коэф. жалоб |
1 | Мегарусс-Д | 7582 | 13 | 1,715 |
2 | Россия | 34272 | 24 | 0,700 |
3 | Транснефть | 6758 | 4 | 0,592 |
4 | Югория | 18206 | 9 | 0,494 |
5 | Поволжский страховой альянс | 30681 | 11 | 0,359 |
6 | ГУТА-Страхование | 26491 | 9 | 0,340 |
7 | Энергогарант | 20618 | 6 | 0,291 |
8 | Сосьете Женераль Страхование Жизни | 8695 | 2 | 0,230 |
9 | МАКС | 61060 | 14 | 0,229 |
10 | Группа Ренессанс Страхование | 33982 | 5 | 0,147 |
11 | Согласие | 98892 | 14 | 0,142 |
12 | ППФ Страхование жизни | 50128 | 7 | 0,140 |
13 | АльфаСтрахование | 73592 | 10 | 0,136 |
14 | СГ УралСиб | 97495 | 10 | 0,103 |
15 | СГ Компаньон | 33664 | 3 | 0,089 |
16 | Межотраслевой страховой центр | 11354 | 1 | 0,088 |
17 | Альянс | 86138 | 7 | 0,081 |
18 | ВСК | 153390 | 11 | 0,072 |
19 | Ингосстрах | 99369 | 7 | 0,070 |
20 | Росгосстрах-Жизнь | 60384 | 4 | 0,066 |
21 | СОГАЗ | 49053 | 3 | 0,061 |
22 | РЕСО-Гарантия | 119900 | 6 | 0,050 |
23 | ППФ Общее страхование | 21365 | 1 | 0,047 |
24 | Цюрих | 73288 | 3 | 0,041 |
25 | ВТБ Страхование | 25794 | 1 | 0,039 |
26 | АСКО | 55179 | 2 | 0,036 |
27 | Объединенная страховая компания | 31886 | 1 | 0,031 |
28 | Росгосстрах | 1397910 | 40 | 0,029 |
29 | Страховая группа МСК | 120028 | 3 | 0,025 |
30 | КАРДИФ | 45693 | 1 | 0,022 |
31 | ЖАСО | 45799 | 1 | 0,022 |
32 | НАСКО Татарстан | 174645 | 1 | 0,006 |
33 | Страховая фирма Адонис | 8085 | 0 | 0 |
34 | Быстро! Страхование | 4572 | 0 | 0 |
35 | Чулпан | 28325 | 0 | 0 |
36 | Итиль | 14498 | 0 | 0 |
37 | АСТРО-Волга | 16494 | 0 | 0 |
38 | Сургутнефтегаз | 5673 | 0 | 0 |
39 | Русский Стандарт Страхование | 144665 | 0 | 0 |
40 | Ак Барс Страхование | 11186 | 0 | 0 |
41 | Компания Банковского Страхования | 42833 | 0 | 0 |
42 | Чулпан-Жизнь | 8763 | 0 | 0 |
Источник: АСН, по данным РО ФСФР в ЮВР.
Частота жалоб на страховщиков в Уральском федеральном округе, I квартал 2013 г.
№ | Компания | Кол-во договоров | Кол-во жалоб | Коэф. жалоб |
1 | МАКС | 7015 | 10 | 1,426 |
2 | Россия | 7916 | 9 | 1,137 |
3 | ГУТА-Страхование | 12639 | 9 | 0,712 |
4 | РСТК | 10036 | 5 | 0,498 |
5 | ЭРГО Русь | 6244 | 3 | 0,480 |
6 | СГ Компаньон | 15638 | 7 | 0,448 |
7 | Согласие | 25316 | 9 | 0,356 |
8 | Группа Ренессанс Страхование | 22357 | 6 | 0,268 |
9 | Страховая группа МСК | 38522 | 8 | 0,208 |
10 | Северная казна | 43578 | 9 | 0,207 |
11 | Национальная Страховая Группа | 5496 | 1 | 0,182 |
12 | Югория | 69459 | 12 | 0,173 |
13 | Цюрих | 36392 | 5 | 0,137 |
14 | Альянс | 30666 | 4 | 0,130 |
15 | Ингосстрах | 54563 | 7 | 0,128 |
16 | Энергогарант | 33515 | 4 | 0,119 |
17 | ВСК | 77429 | 9 | 0,116 |
18 | РЕСО-Гарантия | 53525 | 6 | 0,112 |
19 | Росгосстрах | 460780 | 46 | 0,100 |
20 | УралСиб | 36756 | 3 | 0,082 |
21 | Авива | 13193 | 1 | 0,076 |
22 | СОГАЗ | 46625 | 3 | 0,064 |
23 | ЖАСО | 83935 | 5 | 0,060 |
24 | АльфаСтрахование | 99187 | 3 | 0,030 |
25 | ЮЖУРАЛ-АСКО | 63133 | 1 | 0,016 |
26 | Сургутнефтегаз | 298553 | 3 | 0,010 |
27 | Русский Стандарт Страхование | 56322 | 0 | 0 |
28 | КАРДИФ | 20423 | 0 | 0 |
29 | ВТБ Страхование | 32105 | 0 | 0 |
30 | Компания Банковского Страхования | 18704 | 0 | 0 |
31 | Резерв | 16052 | 0 | 0 |
32 | Выручим! | 8337 | 0 | 0 |
33 | ППФ Общее страхование | 7704 | 0 | 0 |
34 | Тюмень-Полис | 6105 | 0 | 0 |
35 | Дженерали ППФ Страхование жизни | 28727 | 0 | 0 |
36 | Транско | 245045 | 0 | 0 |
37 | Оранта | 5962 | 0 | 0 |
38 | Железнодорожный страховой фонд | 29333 | 0 | 0 |
39 | Росгосстрах-Жизнь | 5089 | 0 | 0 |
40 | ЮЖУРАЛЖАСО | 18629 | 0 | 0 |
Источник: АСН, по данным РО ФСФР в УрФО.