№ | Компания | Сборы, тыс. р. | Число дог-в, ед. | Выплаты, тыс. р. | Число заявл. убытков, ед. | Отказы в выплате, ед. |
1 | ИНГОССТРАХ | 16 256 838 | 330 429 | 11 788 703 | 328 386 | 5 215 |
2 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 13 207 987 | 248 852 | 8 289 322 | 197 731 | 5 353 |
3 | РОСГОССТРАХ | 10 739 913 | 241 768 | 5 846 333 | 84 392 | 5 378 |
4 | СОГЛАСИЕ | 9 663 132 | 235 815 | 7 422 344 | 186 207 | 33 277 |
5 | ВСК | 5 241 454 | 113 722 | 3 483 541 | 90 095 | 2 368 |
6 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 4 962 234 | 92 481 | 3 556 034 | 66 126 | 44 |
7 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 4 497 253 | 100 856 | 3 801 855 | 73 628 | 2 495 |
8 | АЛЬЯНС | 4 463 630 | 89 221 | 3 216 210 | 63 058 | 5 064 |
9 | УРАЛСИБ | 3 626 610 | 91 594 | 2 374 364 | 67 398 | 2 641 |
10 | СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК | 3 269 882 | 81 532 | 3 641 082 | 71 795 | 5 358 |
11 | СОГАЗ | 3 047 428 | 47 535 | 1 257 866 | 28 159 | 286 |
12 | ЦЮРИХ | 1 555 977 | 67 703 | 1 878 840 | 38 248 | 1 270 |
13 | ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 1 499 789 | 40 961 | 1 261 543 | 23 094 | 901 |
14 | КОМПАНЬОН | 1 469 317 | 33 965 | 547 833 | 15 792 | 698 |
15 | ТРАНСНЕФТЬ | 1 298 876 | 11 672 | 675 404 | 14 583 | 342 |
16 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 1 236 396 | 28 348 | 845 726 | 20 468 | 873 |
17 | МАКС | 919 983 | 21 811 | 751 445 | 20 686 | 1 051 |
18 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 919 807 | 16 356 | 867 768 | 18 030 | 206 |
19 | ЮГОРИЯ | 902 647 | 22 807 | 1 680 368 | 35 982 | 7 358 |
20 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 714 605 | 15 818 | 625 705 | 13 715 | 1 435 |
21 | ЭРГО РУСЬ | 712 157 | 14 076 | 557 983 | 10 276 | 498 |
22 | ОРАНТА | 645 929 | 17 077 | 550 685 | 13 287 | 365 |
23 | ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 550 422 | 14 276 | 339 833 | 10 775 | 506 |
24 | ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ | 540 899 | 11 354 | 284 637 | 7 046 | 357 |
25 | ЖАСО | 450 965 | 12 190 | 321 544 | 8 209 | 250 |
Рейтинг страховых компаний за 6 мес. 2013 года
Добавить комментарий