СК «ГУТА-Страхование» прекратила работу офисов продаж

По состоянию на понедельник распоряжением руководства все офисы «ГУТА-Страхования» закрыты, печати изъяты. Осуществление продаж в ближайшее время не предвидится. Это касается как Москвы, так и регионов. В качестве причины решения о прекращении продаж руководство компании назвало сотрудникам санацию портфеля. Решение о санации было принято из-за большого убытка от деятельности страховщика за 2013 г.,  компания получает убыток в размере от 1,0 млрд до 1,8 млрд р. каждый год уже в течение нескольких лет. Так, по его словам, в 2012 г. убыток составил около 1,5 млрд р.
Компания не намерена прекращать исполнение обязательств перед клиентами. Так, в Москве продолжит работу офис урегулирования убытков. В регионах, несмотря на то, что агентства закрыты, партнеры страховщика и офисы урегулирования убытков работают, Заявления об убытках принимаются по записи. Ближайшее время, на которое можно записаться – 1 апреля, сообщил сотрудник компании,
По итогам 2013 г. сборы «ГУТА-Страхования» составили 9,7 млрд р., при этом около 70% сборов пришлось на автострахование: 2,7 млрд р. было получено по ОСАГО, 3,8 млрд р. – по автокаско. Выплаты составили 5,3 млрд р., в том числе 1,5 млрд р. по ОСАГО, 2,8 млрд р. – по каско. У компании действует рейтинг «Эксперта РА» А+ – «Очень высокий уровень надежности».

СК «ГУТА-Страхование» основана в 1994 г. Это дочерний страховщик группы «ГУТА» –  многопрофильной инвестиционно-промышленной корпорации, основанной в 1989 г. Помимо страховой компании в группу «ГУТА» входят холдинг «Объединенные кондитеры» (фабрики «Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Кондитерский концерн «Бабаевский»), «ГУТА-Девелопмент», «ГУТА-Банк», инвесткомпания «ГУТА-Капитал», отель «Савой», медицинский центр «ГУТА-Клиник», фитнес-центр «Марина Клаб», Центр инновационных технологий (ЦИТ) группы «ГУТА».

Комбинированный коэффициент убыточности страховщиков ОСАГО более чем в 25 регионах РФ превышает 100%. Об этом заявил заместитель руководителя Службы Банка России по финансовым рынкам (СБРФР) Игорь Жук на конференции в Краснодаре 28 февраля.

Ранее Игорь Жук заявлял, что тарифы на ОСАГО планируется скорректировать с 1 июля 2014 г.

Уровень выплат по ОСАГО в регионах РФ, 2013 г.

егион Сборы,
тыс. р.
Выплаты,
тыс. р.
Отношение
выплат
к премиям, %
Доля
сборов по
субъекту РФ
в общих
сборах, %
Камчатский край 299 220 319 215 107,00% 0,22%
Амурская область 581 366 535 980 92,00% 0,43%
Ульяновская область 666 418 607 090 91,00% 0,50%
Мурманская область 634 274 570 980 90,00% 0,47%
Республика Мордовия 403 749 332 748 82,00% 0,30%
Ивановская область 576 119 457 820 79,00% 0,43%
Республика Адыгея 254 626 201 900 79,00% 0,19%
Чувашская Республика — Чувашия 708 912 540 989 76,00% 0,53%
Челябинская область 3 831 749 2 743 880 72,00% 2,85%
Курганская область 512 298 365 435 71,00% 0,38%
Ярославская область 899 599 633 394 70,00% 0,67%
Республика Татарстан 3 845 279 2 706 522 70,00% 2,86%
Липецкая область 878 011 615 923 70,00% 0,65%
Волгоградская область 1 557 518 1 075 586 69,00% 1,16%
Пензенская область 799 515 552 045 69,00% 0,60%
Оренбургская область 1 536 982 1 060 031 69,00% 1,14%
Воронежская область 1 771 782 1 215 635 69,00% 1,32%
Республика Марий Эл 360 709 246 200 68,00% 0,27%
Калужская область 796 382 540 986 68,00% 0,59%
Кемеровская область 2 227 648 1 478 568 66,00% 1,66%
Республика Башкортостан 3 166 369 2 063 707 65,00% 2,36%
Нижегородская область 3 212 661 2 065 950 64,00% 2,39%
Кировская область 903 405 580 477 64,00% 0,67%
Архангельская область 918 251 588 947 64,00% 0,68%
Курская область 695 026 441 165 63,00% 0,52%
Владимирская область 1 103 971 699 567 63,00% 0,82%
Томская область 839 520 530 992 63,00% 0,63%
Республика Бурятия 419 686 263 927 63,00% 0,31%
Удмуртская Республика 1 059 803 658 845 62,00% 0,79%
Красноярский край 2 756 421 1 703 321 62,00% 2,05%
Тамбовская область 653 901 398 928 61,00% 0,49%
Белгородская область 1 088 355 662 298 61,00% 0,81%
Ставропольский край 1 621 715 980 949 60,00% 1,21%
Рязанская область 956 281 573 364 60,00% 0,71%
Орловская область 471 939 282 187 60,00% 0,35%
Республика Карелия 498 817 297 818 60,00% 0,37%
Омская область 1 506 855 894 254 59,00% 1,12%
Самарская область 3 271 006 1 939 106 59,00% 2,44%
Республика Хакасия 339 716 201 247 59,00% 0,25%
Вологодская область 1 166 591 688 548 59,00% 0,87%
Саратовская область 1 741 656 1 027 963 59,00% 1,30%
Краснодарский край 5 501 050 3 203 082 58,00% 4,10%
г. Санкт — Петербург 8 302 848 4 819 880 58,00% 6,18%
Костромская область 407 220 236 235 58,00% 0,30%
Свердловская область 4 541 271 2 616 069 58,00% 3,38%
Астраханская область 697 857 401 808 58,00% 0,52%
Карачаево-Черкесская Республика 205 564 118 191 57,00% 0,15%
Кабардино-Балкарская Республика 284 429 163 311 57,00% 0,21%
Брянская область 774 823 444 210 57,00% 0,58%
Алтайский край 1 509 286 862 310 57,00% 1,12%
Тульская область 1 163 557 653 182 56,00% 0,87%
Республика Калмыкия 101 472 56 258 55,00% 0,08%
Новгородская область 516 446 284 868 55,00% 0,38%
Калининградская область 737 098 403 631 55,00% 0,55%
Псковская область 374 603 204 513 55,00% 0,28%
Иркутская область 1 844 543 1 004 354 54,00% 1,37%
Ростовская область 3 436 726 1 841 155 54,00% 2,56%
Хабаровский край 1 230 027 657 482 53,00% 0,92%
Пермский край 2 378 293 1 247 298 52,00% 1,77%
Тверская область 962 634 499 783 52,00% 0,72%
г. Москва 26 152 083 13 345 402 51,00% 19,48%
Смоленская область 774 855 394 785 51,00% 0,58%
Московская область 5 711 639 2 863 646 50,00% 4,25%
Республика Северная Осетия-Алания 293 498 144 666 49,00% 0,22%
Тюменская область 5 116 260 2 460 689 48,00% 3,81%
Новосибирская область 2 997 513 1 420 897 47,00% 2,23%
Республика Коми 717 248 338 177 47,00% 0,53%
Республика Ингушетия 77 942 36 173 46,00% 0,06%
Забайкальский край 564 429 261 183 46,00% 0,42%
Магаданская область 143 626 62 662 44,00% 0,11%
Республика Тыва 83 038 35 678 43,00% 0,06%
Приморский край 1 786 391 746 025 42,00% 1,33%
Сахалинская область 509 558 212 417 42,00% 0,38%
Ленинградская область 911 338 361 464 40,00% 0,68%
Еврейская авт. область 73 034 27 663 38,00% 0,05%
Республика Дагестан 782 797 285 094 36,00% 0,58%
Республика Алтай 102 174 35 682 35,00% 0,08%
Республика Саха (Якутия) 681 860 205 850 30,00% 0,51%
Чеченская Республика 249 046 71 159 29,00% 0,19%
Чукотский авт. округ 15 873 3 410 21,00% 0,01%
Байконур 4 0 0,00% 0,00%
Всего 134 248 054 77 374 829 58,00% 100,00%

Похожие новости

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *