Рейтинг страховых компаний за 2013 год

 

Компания Сборы, тыс. р. Число дог-в, ед. Число заявл. убытков, ед. Отказы в выплате, ед. Премии, собранные при участии посредников, тыс. р.
1 ИНГОССТРАХ 33 199 228 663 853 651 165 13 015 28 424 885
2 РЕСО-ГАРАНТИЯ 26 587 280 503 886 393 700 10 307 25 900 385
3 СОГЛАСИЕ 21 916 763 532 429 385 890 21 523 19 564 550
4 РОСГОССТРАХ 20 344 329 541 115 182 979 9 032 17 402 043
5 ВСК 12 014 232 261 307 187 742 5 918 10 471 226
6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 11 525 544 223 255 137 454 4 940 10 744 013
7 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 9 204 572 202 806 144 960 5 337 7 542 115
8 АЛЬЯНС 8 494 927 158 961 128 025 10 236 8 438 258
9 УРАЛСИБ 7 595 995 193 059 145 220 9 966 6 855 409
10 СГ МСК 6 651 540 164 512 157 507 9 503 5 358 665
11 СОГАЗ 6 488 948 105 033 63 394 2 442 4 347 753
12 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 3 812 230 96 550 47 887 1 795 3 515 626
13 КОМПАНЬОН 3 704 770 76 863 33 674 1 972 3 538 058
14 ЦЮРИХ 3 309 420 134 385 68 416 3 538 2 992 171
15 ЭНЕРГОГАРАНТ 2 921 215 62 123 41 432 2 483 2 705 198
16 ТРАНСНЕФТЬ 2 217 296 26 575 29 532 687 916 969
17 МАКС 2 210 429 52 478 39 981 1 982 2 184 935
18 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 2 045 383 37 845 34 679 688 1 032 406
19 ЭРГО РУСЬ 1 929 456 36 966 22 419 1 316 1 787 784
20 ЮГОРИЯ 1 634 496 41 545 59 805 9 989 1 419 713
21 ОРАНТА 1 409 078 37 082 28 502 688 1 322 947
22 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 1 259 667 27 738 27 331 2 830 985 390
23 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 1 214 952 22 086 15 218 468 789 962
24 ОБЪЕДИНЕННАЯ СК 1 150 398 29 541 22 756 1 303 1 144 091
25 ЖАСО 1 024 988 27 520 17 768 501 846 762
В целом по рынку 212 306 873 4 932 119 3 351 741 146 746 184 827 048

Похожие новости

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *